螞蟻足球百家指數提供最新的亞洲、歐洲公司給出的足球百家歐指、亞指數據,涵蓋勝平負、讓球、大小球。
勝平負指數 | 勝 | 平 | 負 |
---|---|---|---|
最高賠率 (終盤) | 2.3518B** | 3.6018B** | 2.7518B** |
最低賠率 (終盤) | -易胜* | -易胜* | -易胜* |
平均賠率 (終盤) | 1.14 | 1.77 | 1.34 |
亞盤 | 主勝 | 讓球 | 客勝 |
---|---|---|---|
最高賠率 (終盤) | 1.72Bet*** | 0.00 | 2.07Bet*** |
最低賠率 (終盤) | 1.00易胜* | 0.00 | 1.00易胜* |
平均賠率 (終盤) | 1.36 | 0.00 | 1.53 |
大小球指數 | 大於 | 大小球 | 小於' |
---|---|---|---|
最高賠率 (終盤) | 1.95Bet*** | 3.00 | 1.85Bet*** |
最低賠率 (終盤) | 1.93易胜* | 3.00 | 1.84易胜* |
平均賠率 (終盤) | 1.94 | 3.00 | 1.84 |
加勒山榮耀FC vs 迪科FC
初/終 | 勝 | 平 | 負 | 返還率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | - | - | - | - | - |
終盤 | - | - | - | - | - |
比分 | 勝 | 平 | 負 | 時間 |
4:0 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | |
3:0 | 1.01 | 23.00 | 29.00 | 53' |
3:0 | 1.01 | 21.00 | 29.00 | 51' |
3:0 | 1.02 | 19.00 | 29.00 | 49' |
3:0 | 1.02 | 19.00 | 26.00 | 49' |
2:0 | 1.08 | 9.00 | 15.00 | 46' |
2:0 | 1.08 | 8.50 | 15.00 | 46' |
2:0 | 1.09 | 8.50 | 15.00 | 中場 |
2:0 | 1.09 | 8.50 | 15.00 | 45+' |
2:0 | 1.10 | 8.50 | 13.00 | 44' |
2:0 | 1.10 | 8.00 | 13.00 | 42' |
2:0 | 1.11 | 8.00 | 13.00 | 41' |
2:0 | 1.10 | 8.50 | 13.00 | 40' |
2:0 | 1.10 | 8.00 | 13.00 | 39' |
2:0 | 1.10 | 8.50 | 13.00 | 38' |
2:0 | 1.10 | 8.00 | 13.00 | 36' |
2:0 | 1.11 | 8.00 | 12.00 | 33' |
2:0 | 1.12 | 8.00 | 11.00 | 28' |
2:0 | 1.12 | 7.50 | 11.00 | 27' |
1:0 | 1.44 | 4.33 | 5.50 | 10' |
1:0 | 1.50 | 4.33 | 5.50 | 9' |
0:0 | 2.30 | 3.50 | 2.75 | 3' |
0:0 | 2.30 | 3.50 | 2.75 | 2' |
0:0 | 2.30 | 3.50 | 2.62 | 2' |
0:0 | 2.30 | 3.40 | 2.62 | 0' |
初/終 | 主勝 | 讓球 | 客勝 | 返還率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 93.94% | 01/24 06:55 |
終盤 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 93.94% | 01/24 06:55 |
比分 | 主勝 | 讓球 | 客勝 | 時間 |
5:1 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | |
5:1 | 1.62 | 0.00 | 2.25 | 85' |
4:1 | 1.65 | 0.00 | 2.20 | 82' |
4:0 | 1.55 | 0.00 | 2.37 | 77' |
4:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 76' |
4:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 75' |
4:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 74' |
4:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 73' |
4:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 71' |
4:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 70' |
4:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 69' |
4:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 67' |
4:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 66' |
4:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 63' |
4:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 61' |
4:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 60' |
3:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 58' |
3:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 55' |
3:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 55' |
3:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 54' |
3:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 52' |
3:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 51' |
3:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 51' |
3:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 49' |
2:0 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 45' |
2:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 中場 |
2:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 45+' |
2:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 42' |
2:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 41' |
2:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 36' |
2:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 33' |
2:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 28' |
2:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 27' |
1:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 13' |
1:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 9' |
0:0 | 1.75 | 0.00 | 2.05 | 8' |
0:0 | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 3' |
-:- | 1.72 | 0.00 | 2.07 | 01/24 06:55 |
初/終 | 大於 | 大小球 | 小於' | 返還率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 94.93% | 01/24 05:14 |
終盤 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 94.93% | 01/24 05:14 |
比分 | 大於 | 大小球 | 小於' | 時間 |
5:1 | 5.75 | 6.50 | 1.14 | |
5:1 | 5.25 | 6.50 | 1.16 | 90' |
5:1 | 5.50 | 6.50 | 1.15 | 89' |
5:1 | 5.00 | 6.50 | 1.17 | 89' |
5:1 | 4.50 | 6.50 | 1.19 | 89' |
5:1 | 5.90 | 6.50 | 1.13 | 88' |
5:1 | 5.50 | 6.50 | 1.15 | 87' |
5:1 | 5.25 | 6.50 | 1.16 | 87' |
5:1 | 5.00 | 6.50 | 1.17 | 87' |
5:1 | 4.50 | 6.50 | 1.19 | 87' |
5:1 | 4.25 | 6.50 | 1.21 | 86' |
5:1 | 4.00 | 6.50 | 1.23 | 86' |
5:1 | 3.80 | 6.50 | 1.25 | 86' |
5:1 | 3.55 | 6.50 | 1.27 | 85' |
4:1 | 3.00 | 5.50 | 1.37 | 84' |
4:1 | 2.85 | 5.50 | 1.40 | 84' |
4:1 | 2.75 | 5.50 | 1.42 | 84' |
4:1 | 2.67 | 5.50 | 1.45 | 83' |
4:1 | 2.60 | 5.50 | 1.47 | 83' |
4:1 | 2.50 | 5.50 | 1.50 | 82' |
4:0 | 2.37 | 4.50 | 1.55 | 81' |
4:0 | 2.35 | 4.50 | 1.57 | 81' |
4:0 | 2.25 | 4.50 | 1.62 | 80' |
4:0 | 2.20 | 4.50 | 1.65 | 80' |
4:0 | 2.10 | 4.50 | 1.70 | 79' |
4:0 | 2.02 | 4.50 | 1.77 | 79' |
4:0 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 79' |
4:0 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 78' |
4:0 | 1.95 | 4.50 | 1.85 | 78' |
4:0 | 1.87 | 4.50 | 1.92 | 77' |
4:0 | 1.82 | 4.50 | 1.97 | 77' |
4:0 | 1.80 | 4.50 | 2.00 | 76' |
4:0 | 1.77 | 4.50 | 2.02 | 76' |
4:0 | 1.75 | 4.50 | 2.05 | 76' |
4:0 | 1.72 | 4.50 | 2.07 | 75' |
4:0 | 2.05 | 4.75 | 1.75 | 75' |
4:0 | 2.02 | 4.75 | 1.77 | 75' |
4:0 | 1.97 | 4.75 | 1.82 | 74' |
4:0 | 1.95 | 4.75 | 1.85 | 74' |
4:0 | 1.92 | 4.75 | 1.87 | 73' |
4:0 | 1.90 | 4.75 | 1.90 | 73' |
4:0 | 1.85 | 4.75 | 1.95 | 73' |
4:0 | 1.82 | 4.75 | 1.97 | 72' |
4:0 | 1.80 | 4.75 | 2.00 | 72' |
4:0 | 1.77 | 4.75 | 2.02 | 71' |
4:0 | 1.75 | 4.75 | 2.05 | 71' |
4:0 | 1.72 | 4.75 | 2.07 | 71' |
4:0 | 1.70 | 4.75 | 2.10 | 70' |
4:0 | 2.10 | 5.00 | 1.70 | 70' |
4:0 | 2.07 | 5.00 | 1.72 | 70' |
4:0 | 2.02 | 5.00 | 1.77 | 69' |
4:0 | 1.97 | 5.00 | 1.82 | 68' |
4:0 | 1.85 | 5.00 | 1.95 | 67' |
4:0 | 1.82 | 5.00 | 1.97 | 66' |
4:0 | 1.77 | 5.00 | 2.02 | 65' |
4:0 | 1.72 | 5.00 | 2.07 | 65' |
4:0 | 1.70 | 5.00 | 2.10 | 64' |
4:0 | 2.07 | 5.25 | 1.72 | 63' |
4:0 | 2.05 | 5.25 | 1.75 | 63' |
4:0 | 2.02 | 5.25 | 1.77 | 62' |
4:0 | 2.00 | 5.25 | 1.80 | 62' |
4:0 | 1.97 | 5.25 | 1.82 | 61' |
4:0 | 1.95 | 5.25 | 1.85 | 61' |
4:0 | 1.90 | 5.25 | 1.90 | 60' |
4:0 | 1.87 | 5.25 | 1.92 | 60' |
4:0 | 1.85 | 5.25 | 1.95 | 60' |
3:0 | 1.82 | 4.25 | 1.97 | 59' |
3:0 | 1.77 | 4.25 | 2.02 | 58' |
3:0 | 1.75 | 4.25 | 2.05 | 57' |
3:0 | 2.05 | 4.50 | 1.75 | 57' |
3:0 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 55' |
3:0 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 55' |
3:0 | 1.95 | 4.50 | 1.85 | 54' |
3:0 | 1.92 | 4.50 | 1.87 | 54' |
3:0 | 1.90 | 4.50 | 1.90 | 53' |
3:0 | 1.87 | 4.50 | 1.92 | 53' |
3:0 | 1.85 | 4.50 | 1.95 | 52' |
3:0 | 1.82 | 4.50 | 1.97 | 52' |
3:0 | 1.80 | 4.50 | 2.00 | 51' |
3:0 | 1.77 | 4.50 | 2.02 | 50' |
3:0 | 2.02 | 4.75 | 1.77 | 50' |
3:0 | 2.00 | 4.75 | 1.80 | 49' |
3:0 | 1.97 | 4.75 | 1.82 | 49' |
3:0 | 1.95 | 4.75 | 1.85 | 49' |
2:0 | 2.02 | 3.75 | 1.77 | 47' |
2:0 | 2.00 | 3.75 | 1.80 | 47' |
2:0 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 46' |
2:0 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 46' |
2:0 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 45' |
2:0 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 45' |
2:0 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 中場 |
2:0 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 45+' |
2:0 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 45+' |
2:0 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 45+' |
2:0 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 45+' |
2:0 | 1.80 | 3.75 | 2.00 | 45+' |
2:0 | 1.77 | 3.75 | 2.02 | 45+' |
2:0 | 2.02 | 4.00 | 1.77 | 45' |
2:0 | 1.97 | 4.00 | 1.82 | 44' |
2:0 | 1.95 | 4.00 | 1.85 | 44' |
2:0 | 1.92 | 4.00 | 1.87 | 43' |
2:0 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 43' |
2:0 | 1.87 | 4.00 | 1.92 | 42' |
2:0 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 42' |
2:0 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 41' |
2:0 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 40' |
2:0 | 1.75 | 4.00 | 2.05 | 40' |
2:0 | 2.05 | 4.25 | 1.75 | 39' |
2:0 | 2.02 | 4.25 | 1.77 | 39' |
2:0 | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 39' |
2:0 | 1.82 | 4.00 | 1.97 | 39' |
2:0 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 38' |
2:0 | 1.77 | 4.00 | 2.02 | 37' |
2:0 | 1.75 | 4.00 | 2.05 | 37' |
2:0 | 2.05 | 4.25 | 1.75 | 36' |
2:0 | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 35' |
2:0 | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 34' |
2:0 | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 34' |
2:0 | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 33' |
2:0 | 1.90 | 4.25 | 1.90 | 33' |
2:0 | 2.00 | 4.50 | 1.80 | 29' |
2:0 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 28' |
2:0 | 1.95 | 4.50 | 1.85 | 28' |
2:0 | 1.97 | 4.50 | 1.82 | 27' |
1:0 | 1.97 | 3.75 | 1.82 | 13' |
1:0 | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 13' |
1:0 | 1.92 | 3.75 | 1.87 | 12' |
1:0 | 1.90 | 3.75 | 1.90 | 11' |
1:0 | 1.87 | 3.75 | 1.92 | 11' |
1:0 | 1.85 | 3.75 | 1.95 | 10' |
1:0 | 1.82 | 3.75 | 1.97 | 9' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 6' |
0:0 | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 4' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 3' |
0:0 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 1' |
0:0 | 1.97 | 3.00 | 1.82 | 1' |
-:- | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 01/24 05:14 |
螞蟻足球(Footballant)為您提供全面的賠率追踪,從初盤到終盤。 我們的工具將賠率波動和市場動態結合起來,與比賽預測頁相輔相成,助您洞悉每場比賽的勝負關鍵。 選擇螞蟻足球,輕鬆掌握賠率趨勢,做出更準確的比賽預測。