螞蟻足球百家指數提供最新的亞洲、歐洲公司給出的足球百家歐指、亞指數據,涵蓋勝平負、讓球、大小球。
勝平負指數 | 勝 | 平 | 負 |
---|---|---|---|
最高賠率 (終盤) | 1.6118B** | 3.8018B** | 5.58平* |
最低賠率 (終盤) | 1.50金宝* | 3.53利* | 4.75Bet*** |
平均賠率 (終盤) | 1.55 | 3.66 | 4.97 |
亞盤 | 主勝 | 讓球 | 客勝 |
---|---|---|---|
最高賠率 (終盤) | 2.02盈* | -1.00 | 1.80盈* |
最低賠率 (終盤) | 1.95Cro** | -1.00 | 1.75Cro** |
平均賠率 (終盤) | 1.97 | -1.00 | 1.77 |
大小球指數 | 大於 | 大小球 | 小於' |
---|---|---|---|
最高賠率 (終盤) | 2.03平* | 2.50 | 1.93利* |
最低賠率 (終盤) | 1.8710B** | 2.50 | 1.75Interw***** |
平均賠率 (終盤) | 1.94 | 2.50 | 1.81 |
CD埃斯特波納 vs 格蘭納達B隊
初/終 | 勝 | 平 | 負 | 返還率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.53 | 3.60 | 5.50 | 89.83% | 03/19 22:06 |
終盤 | 1.57 | 3.75 | 4.75 | 89.76% | 03/23 02:38 |
比分 | 勝 | 平 | 負 | 時間 |
1:0 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | |
1:0 | 1.01 | 23.00 | 81.00 | 90+' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 90+' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 90+' |
1:0 | 1.01 | 21.00 | 81.00 | 90' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 81.00 | 90' |
1:0 | 1.02 | 19.00 | 67.00 | 90' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 67.00 | 89' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 67.00 | 89' |
1:0 | 1.03 | 13.00 | 51.00 | 88' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 | 87' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 87' |
1:0 | 1.03 | 13.00 | 51.00 | 87' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 86' |
1:0 | 1.02 | 17.00 | 51.00 | 86' |
1:0 | 1.03 | 15.00 | 51.00 | 86' |
1:0 | 1.03 | 13.00 | 51.00 | 86' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 | 85' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 51.00 | 85' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 51.00 | 85' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 51.00 | 85' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 | 83' |
1:0 | 1.04 | 13.00 | 41.00 | 83' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 | 82' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 34.00 | 82' |
1:0 | 1.05 | 11.00 | 41.00 | 81' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 34.00 | 81' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 41.00 | 80' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 34.00 | 78' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 34.00 | 78' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 34.00 | 78' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 34.00 | 77' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 34.00 | 76' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 29.00 | 70' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 26.00 | 69' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 26.00 | 69' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 68' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 26.00 | 68' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 65' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 26.00 | 65' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 62' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 26.00 | 62' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 23.00 | 61' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 61' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 61' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 61' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 23.00 | 61' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 60' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 23.00 | 60' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 59' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 23.00 | 59' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 21.00 | 59' |
1:0 | 1.08 | 8.00 | 23.00 | 58' |
1:0 | 1.07 | 9.00 | 26.00 | 58' |
1:0 | 1.06 | 10.00 | 26.00 | 58' |
0:0 | 1.83 | 2.25 | 8.50 | 57' |
0:0 | 1.83 | 2.25 | 8.00 | 57' |
0:0 | 1.83 | 2.30 | 8.00 | 57' |
0:0 | 1.83 | 2.25 | 8.00 | 57' |
0:0 | 1.83 | 2.25 | 8.50 | 56' |
0:0 | 1.83 | 2.30 | 8.50 | 56' |
0:0 | 1.83 | 2.30 | 8.00 | 56' |
0:0 | 1.80 | 2.30 | 8.50 | 55' |
0:0 | 1.80 | 2.37 | 8.50 | 55' |
0:0 | 1.80 | 2.37 | 8.00 | 55' |
0:0 | 1.80 | 2.37 | 8.50 | 54' |
0:0 | 1.80 | 2.40 | 8.50 | 54' |
0:0 | 1.80 | 2.40 | 8.00 | 53' |
0:0 | 1.72 | 2.50 | 8.00 | 52' |
0:0 | 1.72 | 2.50 | 7.50 | 51' |
0:0 | 1.72 | 2.60 | 7.50 | 50' |
0:0 | 1.72 | 2.60 | 7.50 | 49' |
0:0 | 1.72 | 2.62 | 7.50 | 48' |
0:0 | 1.66 | 2.62 | 8.00 | 47' |
0:0 | 1.66 | 2.62 | 7.50 | 47' |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.50 | 46' |
0:0 | 1.72 | 2.62 | 7.50 | 46' |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.50 | 46' |
0:0 | 1.66 | 2.62 | 7.50 | 45' |
0:0 | 1.72 | 2.62 | 7.50 | 45' |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.50 | 中場 |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.50 | 中場 |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.50 | 中場 |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.50 | 中場 |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.50 | 45' |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.00 | 45' |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.50 | 44' |
0:0 | 1.66 | 2.87 | 7.50 | 44' |
0:0 | 1.66 | 2.87 | 7.50 | 44' |
0:0 | 1.66 | 2.75 | 7.50 | 44' |
0:0 | 1.66 | 2.87 | 7.50 | 44' |
0:0 | 1.66 | 2.87 | 7.00 | 43' |
0:0 | 1.61 | 2.87 | 7.00 | 43' |
0:0 | 1.61 | 3.00 | 7.00 | 43' |
0:0 | 1.66 | 2.87 | 7.00 | 42' |
0:0 | 1.72 | 2.75 | 7.00 | 41' |
0:0 | 1.61 | 2.87 | 7.00 | 41' |
0:0 | 1.66 | 2.87 | 7.00 | 40' |
0:0 | 1.66 | 3.00 | 7.00 | 40' |
0:0 | 1.66 | 3.00 | 6.50 | 40' |
0:0 | 1.66 | 3.00 | 7.00 | 40' |
0:0 | 1.61 | 3.00 | 7.00 | 38' |
0:0 | 1.61 | 3.10 | 7.00 | 36' |
0:0 | 1.57 | 3.10 | 7.00 | 34' |
0:0 | 1.57 | 3.20 | 7.00 | 34' |
0:0 | 1.57 | 3.10 | 7.00 | 33' |
0:0 | 1.57 | 3.20 | 7.00 | 31' |
0:0 | 1.57 | 3.25 | 7.00 | 30' |
0:0 | 1.57 | 3.25 | 6.50 | 29' |
0:0 | 1.61 | 3.25 | 6.50 | 28' |
0:0 | 1.53 | 3.40 | 7.00 | 27' |
0:0 | 1.50 | 3.50 | 7.00 | 26' |
0:0 | 1.50 | 3.50 | 7.00 | 25' |
0:0 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 23' |
0:0 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 23' |
0:0 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 22' |
0:0 | 1.50 | 3.60 | 6.50 | 21' |
0:0 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 20' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 7.00 | 20' |
0:0 | 1.50 | 3.60 | 7.00 | 19' |
0:0 | 1.50 | 3.60 | 6.50 | 18' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 6.50 | 15' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | 15' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 6.50 | 14' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | 11' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | 11' |
0:0 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | 10' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 | 10' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | 9' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 | 8' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 | 7' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 | 6' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 | 6' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 | 5' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 5.00 | 4' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 5.50 | 4' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 5.50 | 4' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.00 | 4' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 4.75 | 2' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 4.75 | 2' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 4.75 | 1' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 4.50 | 1' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 4.75 | 1' |
-:- | 1.57 | 3.75 | 4.75 | 03/23 02:38 |
-:- | 1.57 | 3.90 | 4.50 | 03/23 02:27 |
-:- | 1.57 | 3.80 | 4.75 | 03/22 22:11 |
-:- | 1.60 | 3.75 | 4.75 | 03/22 21:56 |
-:- | 1.62 | 3.60 | 4.75 | 03/22 21:44 |
-:- | 1.62 | 3.40 | 4.75 | 03/21 23:45 |
-:- | 1.67 | 3.40 | 4.50 | 03/21 20:40 |
-:- | 1.65 | 3.50 | 4.75 | 03/20 15:33 |
-:- | 1.53 | 3.60 | 5.50 | 03/19 22:06 |
初/終 | 主勝 | 讓球 | 客勝 | 返還率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 95.10% | 03/19 23:50 |
終盤 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 94.74% | 03/23 02:51 |
比分 | 主勝 | 讓球 | 客勝 | 時間 |
1:0 | 1.32 | 0.00 | 3.30 | |
1:0 | 1.32 | 0.00 | 3.30 | 90+' |
1:0 | 1.57 | 0.00 | 2.35 | 90+' |
1:0 | 1.32 | 0.00 | 3.30 | 88' |
1:0 | 3.45 | -0.25 | 1.30 | 88' |
1:0 | 3.30 | -0.25 | 1.32 | 88' |
1:0 | 1.32 | 0.00 | 3.30 | 87' |
1:0 | 3.30 | -0.25 | 1.32 | 87' |
1:0 | 3.10 | -0.25 | 1.35 | 87' |
1:0 | 3.00 | -0.25 | 1.37 | 86' |
1:0 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 85' |
1:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 85' |
1:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 85' |
1:0 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 84' |
1:0 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 83' |
1:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 83' |
1:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 82' |
1:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 82' |
1:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 82' |
1:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 81' |
1:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 80' |
1:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 80' |
1:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 80' |
1:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 79' |
1:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 79' |
1:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 79' |
1:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 78' |
1:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 78' |
1:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 77' |
1:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 77' |
1:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 77' |
1:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 76' |
1:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 76' |
1:0 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 75' |
1:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 75' |
1:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 74' |
1:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 74' |
1:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 74' |
1:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 73' |
1:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 73' |
1:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 72' |
1:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 71' |
1:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 71' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 69' |
1:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 69' |
1:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 69' |
1:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 68' |
1:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 67' |
1:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 66' |
1:0 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 65' |
1:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 65' |
1:0 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 64' |
1:0 | 2.15 | -0.50 | 1.67 | 64' |
1:0 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 63' |
1:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 61' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 61' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 61' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 61' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 60' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 59' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 59' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 59' |
1:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 59' |
1:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 58' |
1:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 58' |
1:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 58' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 57' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 56' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 56' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 55' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 53' |
0:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 50' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 48' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 47' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 46' |
0:0 | 2.02 | -0.75 | 1.77 | 46' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 46' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 中場 |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 中場 |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 中場 |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 中場 |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 中場 |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 45' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 44' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 44' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 43' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 43' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 42' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 41' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 41' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 41' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 40' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 40' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 40' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 40' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 39' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 39' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 38' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 36' |
0:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 33' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 31' |
0:0 | 1.75 | -0.75 | 2.05 | 30' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 29' |
0:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 28' |
0:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 27' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 27' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 26' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 26' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 25' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 25' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 23' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 23' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 23' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 22' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 21' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 21' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 21' |
0:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 20' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 19' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 19' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 19' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 18' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 17' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 15' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 14' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 14' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 14' |
0:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 13' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 13' |
0:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 13' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 12' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 12' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 11' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 10' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 10' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 9' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 8' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 8' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 7' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 6' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 6' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 5' |
0:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 4' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 4' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 4' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 3' |
0:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 2' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 1' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 1' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 1' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 0' |
-:- | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 03/23 02:51 |
-:- | 2.03 | -1.00 | 1.78 | 03/23 02:38 |
-:- | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 03/23 02:27 |
-:- | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 03/23 02:06 |
-:- | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 03/23 02:03 |
-:- | 2.03 | -1.00 | 1.78 | 03/22 22:27 |
-:- | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 03/22 22:11 |
-:- | 1.78 | -0.75 | 2.03 | 03/22 21:56 |
-:- | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 03/22 21:44 |
-:- | 1.83 | -0.75 | 1.98 | 03/21 23:45 |
-:- | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 03/21 20:40 |
-:- | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 03/21 16:46 |
-:- | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 03/20 17:55 |
-:- | 1.88 | -0.75 | 1.93 | 03/20 15:33 |
-:- | 1.98 | -1.00 | 1.83 | 03/19 23:50 |
初/終 | 大於 | 大小球 | 小於' | 返還率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.03 | 2.25 | 1.78 | 94.84% | 03/19 23:50 |
終盤 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 94.60% | 03/23 02:51 |
比分 | 大於 | 大小球 | 小於' | 時間 |
1:0 | 10.00 | 1.50 | 1.06 | |
1:0 | 10.00 | 1.50 | 1.06 | 90+' |
1:0 | 9.00 | 1.50 | 1.07 | 90+' |
1:0 | 7.00 | 1.50 | 1.10 | 90+' |
1:0 | 8.10 | 1.50 | 1.08 | 90' |
1:0 | 7.80 | 1.50 | 1.09 | 90' |
1:0 | 6.80 | 1.50 | 1.10 | 90' |
1:0 | 5.50 | 1.50 | 1.15 | 89' |
1:0 | 5.25 | 1.50 | 1.16 | 89' |
1:0 | 5.00 | 1.50 | 1.17 | 89' |
1:0 | 4.80 | 1.50 | 1.17 | 89' |
1:0 | 4.40 | 1.50 | 1.20 | 88' |
1:0 | 4.00 | 1.50 | 1.23 | 88' |
1:0 | 3.90 | 1.50 | 1.24 | 88' |
1:0 | 3.80 | 1.50 | 1.25 | 88' |
1:0 | 4.00 | 1.50 | 1.23 | 88' |
1:0 | 3.90 | 1.50 | 1.24 | 87' |
1:0 | 3.70 | 1.50 | 1.26 | 86' |
1:0 | 3.55 | 1.50 | 1.27 | 86' |
1:0 | 3.45 | 1.50 | 1.30 | 85' |
1:0 | 3.10 | 1.50 | 1.35 | 85' |
1:0 | 3.10 | 1.50 | 1.35 | 84' |
1:0 | 3.00 | 1.50 | 1.37 | 84' |
1:0 | 2.85 | 1.50 | 1.40 | 83' |
1:0 | 2.75 | 1.50 | 1.42 | 83' |
1:0 | 2.67 | 1.50 | 1.45 | 82' |
1:0 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 82' |
1:0 | 2.60 | 1.50 | 1.47 | 81' |
1:0 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 81' |
1:0 | 2.42 | 1.50 | 1.52 | 80' |
1:0 | 2.37 | 1.50 | 1.55 | 80' |
1:0 | 2.35 | 1.50 | 1.57 | 79' |
1:0 | 2.30 | 1.50 | 1.60 | 78' |
1:0 | 2.25 | 1.50 | 1.62 | 78' |
1:0 | 2.20 | 1.50 | 1.65 | 77' |
1:0 | 2.15 | 1.50 | 1.67 | 77' |
1:0 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 76' |
1:0 | 2.07 | 1.50 | 1.72 | 76' |
1:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 75' |
1:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 75' |
1:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 74' |
1:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 74' |
1:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 73' |
1:0 | 1.92 | 1.50 | 1.87 | 73' |
1:0 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 72' |
1:0 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 71' |
1:0 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 71' |
1:0 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 70' |
1:0 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 69' |
1:0 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 69' |
1:0 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 69' |
1:0 | 2.07 | 1.75 | 1.72 | 69' |
1:0 | 2.10 | 1.75 | 1.70 | 68' |
1:0 | 2.07 | 1.75 | 1.72 | 68' |
1:0 | 1.75 | 1.50 | 2.05 | 68' |
1:0 | 1.72 | 1.50 | 2.07 | 68' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 67' |
1:0 | 2.07 | 1.75 | 1.72 | 67' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 67' |
1:0 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 67' |
1:0 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 66' |
1:0 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 65' |
1:0 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 64' |
1:0 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 64' |
1:0 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 64' |
1:0 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 64' |
1:0 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 63' |
1:0 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 62' |
1:0 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 62' |
1:0 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 62' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 61' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 61' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 61' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 61' |
1:0 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 61' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 60' |
1:0 | 1.72 | 1.75 | 2.07 | 59' |
1:0 | 1.70 | 1.75 | 2.10 | 59' |
1:0 | 1.67 | 1.75 | 2.15 | 59' |
1:0 | 2.20 | 2.00 | 1.65 | 58' |
1:0 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 58' |
0:0 | 2.07 | 1.00 | 1.72 | 57' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 57' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 57' |
0:0 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 56' |
0:0 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 56' |
0:0 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 55' |
0:0 | 1.95 | 1.00 | 1.85 | 55' |
0:0 | 1.92 | 1.00 | 1.87 | 55' |
0:0 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 54' |
0:0 | 1.87 | 1.00 | 1.92 | 54' |
0:0 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 53' |
0:0 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 53' |
0:0 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 52' |
0:0 | 1.75 | 1.00 | 2.05 | 52' |
0:0 | 1.72 | 1.00 | 2.07 | 51' |
0:0 | 1.70 | 1.00 | 2.10 | 51' |
0:0 | 2.07 | 1.25 | 1.72 | 50' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | 50' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 49' |
0:0 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | 49' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 49' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 48' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 48' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 47' |
0:0 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 47' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 47' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 46' |
0:0 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 46' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 46' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 46' |
0:0 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 45' |
0:0 | 1.95 | 1.25 | 1.85 | 中場 |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 中場 |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 中場 |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 中場 |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 中場 |
0:0 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 45+' |
0:0 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 45+' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 44' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 44' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 44' |
0:0 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 44' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 43' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 43' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 43' |
0:0 | 2.07 | 1.50 | 1.72 | 42' |
0:0 | 2.05 | 1.50 | 1.75 | 42' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 42' |
0:0 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 41' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 41' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 41' |
0:0 | 2.02 | 1.50 | 1.77 | 40' |
0:0 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 40' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 39' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 38' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 38' |
0:0 | 1.97 | 1.50 | 1.82 | 38' |
0:0 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 38' |
