螞蟻足球百家指數提供最新的亞洲、歐洲公司給出的足球百家歐指、亞指數據,涵蓋勝平負、讓球、大小球。
勝平負指數 | 勝 | 平 | 負 |
---|---|---|---|
最高賠率 (終盤) | 2.40Bet*** | 3.60Bet*** | 2.40Bet*** |
最低賠率 (終盤) | 2.40Bet*** | 3.60Bet*** | 2.40Bet*** |
平均賠率 (終盤) | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
亞盤 | 主勝 | 讓球 | 客勝 |
---|---|---|---|
最高賠率 (終盤) | 1.9510B** | 0.00 | 1.90Bet*** |
最低賠率 (終盤) | 1.90Bet*** | 0.00 | 1.8610B** |
平均賠率 (終盤) | 1.92 | 0.00 | 1.89 |
大小球指數 | 大於 | 大小球 | 小於' |
---|---|---|---|
最高賠率 (終盤) | 1.9010B** | 3.25 | 1.95Bet*** |
最低賠率 (終盤) | 1.85Bet*** | 3.25 | 1.9010B** |
平均賠率 (終盤) | 1.88 | 3.25 | 1.92 |
利華古遜U19 vs 科隆U19
初/終 | 勝 | 平 | 負 | 返還率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
終盤 | 2.40 | 3.60 | 2.40 | 90.00% | 04/10 22:50 |
比分 | 勝 | 平 | 負 | 時間 |
-:- | 2.40 | 3.60 | 2.40 |
初/終 | 主勝 | 讓球 | 客勝 | 返還率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
終盤 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 95.00% | 04/11 21:49 |
比分 | 主勝 | 讓球 | 客勝 | 時間 |
-:- | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
初/終 | 大於 | 大小球 | 小於' | 返還率 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
初指 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
終盤 | 1.85 | 3.25 | 1.95 | 94.93% | 04/11 21:49 |
比分 | 大於 | 大小球 | 小於' | 時間 |
-:- | 1.85 | 3.25 | 1.95 |
螞蟻足球(Footballant)為您提供全面的賠率追踪,從初盤到終盤。 我們的工具將賠率波動和市場動態結合起來,與比賽預測頁相輔相成,助您洞悉每場比賽的勝負關鍵。 選擇螞蟻足球,輕鬆掌握賠率趨勢,做出更準確的比賽預測。